
| No | 賃料 | 所在地 | 建物名/部屋番号 | |||
| 交通(沿線駅/バス停) | 礼金 | 管理費等 | 築年月 | |||
| 敷金 | 専有面積 | 階建/階 | ||||
| 間取り | 敷引 | 坪単価 | 建物構造 | |||
| 1 | 2.2万円 | 千葉市中央区白旗3丁目 | メゾン蘇我/105 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩6分 | なし | 5,000円 | 1986/2/1 | |||
| なし | 21.00㎡ | 2階建/1階 | ||||
| - | 0.35万円 | 軽量鉄骨造 | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 2 | 2.6万円 | 千葉市中央区宮崎町 | オクトハウス/202 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩5分 | なし | - | 1990/2/1 | |||
| 1ヶ月 | 15.75㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.55万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 3 | 2.7万円 | 千葉市中央区宮崎町 | オクトハウス/201 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩5分 | なし | - | 1990/2/1 | |||
| 1ヶ月 | 15.75㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.57万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 4 | 2.8万円 | 千葉市中央区矢作町 | MKコーポ/205 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | なし | 5,000円 | 1977/12/1 | |||
| なし | 17.40㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.54万円 | 鉄骨造 | ||||
| 1K | ||||||
| 5 | 3.0万円 | 千葉市中央区大森町 | 池田コーポB棟/106 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩9分 | なし | 2,000円 | 1986/9/1 | |||
| なし | 26.49㎡ | 2階建/1階 | ||||
| - | 0.38万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 6 | 3.0万円 | 千葉市中央区道場北2丁目 | ハイツフラワー/105 | |||
| JR総武本線 東千葉 徒歩14分 | なし | 3,000円 | 1987/2/1 | |||
| なし | 21.62㎡ | 2階建/1階 | ||||
| - | 0.46万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 7 | 3.0万円 | 千葉市中央区道場北2丁目 | ハイツフラワー/205 | |||
| JR総武本線 東千葉 徒歩15分 | なし | 3,000円 | 1987/2/1 | |||
| なし | 21.62㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.46万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 8 | 3.3万円 | 千葉市中央区都町 | コーポ理久/8 | |||
| JR総武本線 千葉 | なし | 3,000円 | 1978/10/1 | |||
| バス13分 バス停 都小入口 停歩5分 | 1ヶ月 | 22.00㎡ | 2階建/2階 | |||
| - | 0.50万円 | 木造 | ||||
| 1DK | ||||||
| 9 | 3.4万円 | 千葉市中央区都町2丁目 | 日の出ハイツ/10号 | |||
| 千葉都市モノレール 葭川公園 徒歩24分 | なし | 3,000円 | 1981/4/1 | |||
| なし | 19.80㎡ | 2階建/1階 | ||||
| - | 0.57万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 10 | 3.5万円 | 千葉市中央区葛城1丁目 | マリオン本千葉/209 | |||
| JR外房線 本千葉 徒歩8分 | なし | - | 1988/8/1 | |||
| 1ヶ月 | 15.60㎡ | 4階建/2階 | ||||
| - | 0.75万円 | RC | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 11 | 3.5万円 | 千葉市中央区大巌寺町 | エスポワール飯田/101 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩23分 | なし | 5,000円 | 1975/9/1 | |||
| なし | 30.58㎡ | 2階建/1階 | ||||
| - | 0.38万円 | 木造 | ||||
| 2K | ||||||
| 12 | 3.7万円 | 千葉市中央区祐光4丁目 | ライオンズマンション東千葉(ライオンズマンションヒガシチバ)/208 | |||
| JR総武本線 東千葉 徒歩10分 | なし | 2,000円 | 1988/3/1 | |||
| 1ヶ月 | 17.16㎡ | 4階建/2階 | ||||
| なし | 0.72万円 | RC | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 13 | 4.1万円 | 千葉市中央区今井町 | ベルハイツ蘇我/101 | |||
| JR京葉線 蘇我 徒歩25分 | 1ヶ月 | 3,000円 | 1989/4/1 | |||
| 1ヶ月 | 18.00㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.76万円 | 木造 | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 14 | 4.1万円 | 千葉市中央区今井町 | ベルハイツ蘇我/102 | |||
| JR京葉線 蘇我 徒歩25分 | なし | 3,000円 | 1989/4/1 | |||
| なし | 18.53㎡ | 2階建/1階 | ||||
| - | 0.74万円 | 木造 | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 15 | 4.1万円 | 千葉市中央区今井町 | ベルハイツ蘇我/201 | |||
| JR京葉線 蘇我 徒歩25分 | 1ヶ月 | 3,000円 | 1989/4/1 | |||
| 1ヶ月 | 18.53㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.74万円 | 木造 | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 16 | 4.1万円 | 千葉市中央区大巌寺町 | 大巌寺雄秀コーポ/202 | |||
| JR外房線 蘇我 徒歩27分 | 1ヶ月 | なし | 1987/8/1 | |||
| 2ヶ月 | 22.97㎡ | 2階建/2階 | ||||
| なし | 0.60万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 17 | 4.1万円 | 千葉市中央区大巌寺町 | 大巌寺雄秀コーポ/103 | |||
| JR外房線 蘇我 徒歩27分 | 1ヶ月 | なし | 1987/8/1 | |||
| 2ヶ月 | 22.97㎡ | 2階建/2階 | ||||
| なし | 0.60万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 18 | 4.1万円 | 千葉市中央区千葉寺町 | ロイヤルパーク一番館/205号室 | |||
| 京成千原線 千葉寺 徒歩4分 | なし | 5,000円 | 1999/12/1 | |||
| なし | 19.87㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.69万円 | 木造 | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 19 | 4.1万円 | 千葉市中央区千葉寺町 | ロイヤルパーク二番館/204号室 | |||
| 京成千原線 千葉寺 徒歩12分 | なし | 3,000円 | 1998/9/1 | |||
| なし | 20.28㎡ | 3階建/2階 | ||||
| - | 0.67万円 | 鉄骨造 | ||||
| ワンルーム | ||||||
| 20 | 4.1万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | YSコートB(ワイエスコート)/203 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩17分 | なし | 3,000円 | 1971/12/1 | |||
| なし | 26.40㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.52万円 | 木造 | ||||
| 1DK | ||||||
| 21 | 4.1万円 | 千葉市中央区都町5丁目 | 都町ハイツ/207 | |||
| JR総武本線 千葉 | なし | 3,000円 | 1968/4/1 | |||
| なし | 36.79㎡ | 3階建/2階 | ||||
| - | 0.37万円 | RC | ||||
| 2K | ||||||
| 22 | 4.1万円 | 千葉市中央区矢作町 | コーポ高田/101 | |||
| 千葉都市モノレール 県庁前 徒歩31分 | 1ヶ月 | 3,000円 | 1991/1/1 | |||
| 2ヶ月 | 22.30㎡ | 2階建/1階 | ||||
| - | 0.61万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
| 23 | 4.1万円 | 千葉市中央区矢作町 | コーポ高田/202 | |||
| 千葉都市モノレール 県庁前 徒歩31分 | 1ヶ月 | 3,000円 | 1991/1/1 | |||
| 2ヶ月 | 22.30㎡ | 2階建/2階 | ||||
| - | 0.61万円 | 木造 | ||||
| 1K | ||||||
このページの先頭へ