電話でのお問い合わせは043-221-5023

 ・NOをクリックすると販売図面が見れます。
             ・下記物件以外にもご紹介可能な物件もございますのでお気軽にご相談下さい。
             ・『ご希望条件』で検索する場合は上部ナビゲーションバー内の『物件検索』よりお探し下さい。
            
更新日 平成27年7月12日
※下記情報は『レインズ』という不動産業者専用サイトを基に作成しております。レインズの情報はリアルタイムな 情報ではございませんので更新日の当日にお問い合わせ頂いても他のお客様で申込されている場合もございます。| NO | 価格 | 所在地 | ||||
| 最寄駅 | 私道面積 | 私道持分 | 更地渡し | |||
| 土地権利 | 建ぺい率 | 用途地域 | ||||
| 面積 | 坪単価 | 容積率 | - | |||
| 1 | 180万円 | 四街道市和良比 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩28分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 132.00㎡ | 4.51万円 | 100% | - | |||
| 2 | 210万円 | 四街道市大日1838-13 | ||||
| JR総武本線 四街道 距離3,500m | 335.00㎡ | 27/335 | 現況渡し | |||
| 所有権 | - | - | ||||
| 138.00㎡ | 5.04万円 | - | - | |||
| 3 | 235万円 | 四街道市鹿放ケ丘428-9 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩36分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | - | - | ||||
| 165.35㎡ | 4.70万円 | - | - | |||
| 4 | 300万円 | 四街道市鹿放ケ丘428-11 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩35分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | - | - | ||||
| 330.00㎡ | 3.01万円 | - | - | |||
| 5 | 480万円 | 四街道市大日1837-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 距離3,500m | 282.00㎡ | 14/100 | 現況渡し | |||
| 所有権 | - | - | ||||
| 242.00㎡ | 6.56万円 | - | - | |||
| 6 | 590万円 | 四街道市栗山311-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 190.30㎡ | 10.25万円 | 100% | - | |||
| 7 | 600万円 | 四街道市大日富士見ヶ丘 | ||||
| JR総武本線 四街道バス20分 バス停 富士見ヶ丘 停歩7分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 163.47㎡ | 12.14万円 | 100% | - | |||
| 8 | 630万円 | 四街道市大日 | ||||
| JR総武本線 四街道バス18分 バス停 富士見ヶ丘中央 停歩1分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 163.47㎡ | 12.75万円 | 100% | - | |||
| 9 | 650万円 | 四街道市栗山311-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 176.80㎡ | 12.16万円 | 100% | - | |||
| 10 | 680万円 | 四街道市和田13-1他 | ||||
| JR総武本線 四街道バス12分 バス停 山梨 停歩5分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 175.96㎡ | 12.78万円 | 100% | - | |||
| 11 | 700万円 | 四街道市萱橋台508番地 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 萱橋台 停歩10分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 157.72㎡ | 14.68万円 | 100% | - | |||
| 12 | 710万円 | 四街道市栗山311-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 213.10㎡ | 11.02万円 | 100% | - | |||
| 13 | 730万円 | 四街道市栗山311-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 199.10㎡ | 12.13万円 | 100% | - | |||
| 14 | 750万円 | 四街道市栗山311-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 248.90㎡ | 9.97万円 | 100% | - | |||
| 15 | 750万円 | 四街道市栗山311-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 251.30㎡ | 9.87万円 | 100% | - | |||
| 16 | 780万円 | 四街道市みそら4丁目18-11 | ||||
| JR総武本線 四街道バス17分 バス停 温水プール前 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 240.02㎡ | 10.75万円 | 100% | - | |||
| 17 | 780万円 | 四街道市物井 | ||||
| JR総武本線 四街道バス10分 バス停 物井三叉路 停歩1分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種住居 | ||||
| 122.11㎡ | 21.12万円 | 200% | - | |||
| 18 | 780万円 | 四街道市和田13-1他 | ||||
| JR総武本線 四街道バス12分 バス停 山梨 停歩5分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 255.80㎡ | 10.09万円 | 100% | - | |||
| 19 | 790万円 | 四街道市大日451-41・449-77 | ||||
| JR総武本線 四街道バス5分 バス停 桜ヶ丘入り口 停歩5分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 132.35㎡ | 19.74万円 | 100% | - | |||
| 20 | 790万円 | 四街道市大日587番地 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩33分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 221.00㎡ | 11.82万円 | 100% | - | |||
| 21 | 880万円 | 四街道市和田13-1他 | ||||
| JR総武本線 四街道バス12分 バス停 山梨 停歩5分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 169.81㎡ | 17.14万円 | 100% | - | |||
| 22 | 880万円 | 四街道市和田13-1他 | ||||
| JR総武本線 四街道バス12分 バス停 山梨 停歩5分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 261.96㎡ | 11.11万円 | 100% | - | |||
| 23 | 890万円 | 四街道市千代田5丁目2-7 | ||||
| JR総武本線 四街道バス15分 バス停 八木原小学校 停歩2分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種住居 | ||||
| 227.16㎡ | 12.96万円 | 200% | - | |||
| 24 | 920万円 | 四街道市みそら2丁目26-1 | ||||
| JR総武本線 四街道バス20分 バス停 みそら団地 停歩2分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 60% | 1種低層 | ||||
| 302.72㎡ | 10.05万円 | 100% | - | |||
| 25 | 920万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 262.73㎡ | 11.58万円 | 100% | - | |||
| 26 | 971万円 | 四街道市物井4街区1 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩5分 | - | - | 建築条件付 | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 136.34㎡ | 23.55万円 | 100% | - | |||
| 27 | 980万円 | 四街道市栗山311-2 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 231.40㎡ | 14.01万円 | 100% | - | |||
| 28 | 980万円 | 四街道市大日1953-3 | ||||
| JR総武本線 四街道バス12分 バス停 大日今宿 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | - | ||||
| 412.00㎡ | 7.87万円 | 100% | - | |||
| 29 | 980万円 | 四街道市千代田3丁目 | ||||
| JR総武本線 四街道バス13分 停歩2分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 214.49㎡ | 15.11万円 | 100% | - | |||
| 30 | 980万円 | 四街道市千代田4丁目39-5 | ||||
| JR総武本線 四街道バス16分 バス停 団地第一 停歩3分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 222.15㎡ | 14.59万円 | 100% | - | |||
| 31 | 990万円 | 四街道市池花1丁目 | ||||
| JR総武本線 四街道バス13分 バス停 バードヒル池花 停歩1分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 221.70㎡ | 14.77万円 | 100% | - | |||
| 32 | 1050万円 | 四街道市大日529-16 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩28分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種住居 | ||||
| 158.90㎡ | 21.85万円 | 100% | - | |||
| 33 | 1080万円 | 四街道市和田13-1他 | ||||
| JR総武本線 四街道バス12分 バス停 山梨 停歩5分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 268.04㎡ | 13.32万円 | 100% | - | |||
| 34 | 1100万円 | 四街道市鹿渡字牛コロ作1081番地13 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩6分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種中高 | ||||
| 182.62㎡ | 19.92万円 | 200% | - | |||
| 35 | 1100万円 | 四街道市大日1025-1 | ||||
| JR総武本線 四街道 距離5,000m | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | - | - | ||||
| 1,037.00㎡ | 3.51万円 | - | - | |||
| 36 | 1100万円 | 四街道市大日529-16 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩28分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種住居 | ||||
| 159.02㎡ | 22.87万円 | 100% | - | |||
| 37 | 1150万円 | 四街道市つくし座1丁目19-3 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩21分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 211.43㎡ | 17.99万円 | 100% | - | |||
| 38 | 1180万円 | 四街道市和田13-1他 | ||||
| JR総武本線 四街道バス12分 バス停 山梨 停歩5分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 250.65㎡ | 15.57万円 | 100% | - | |||
| 39 | 1180万円 | 四街道市和良比693番7 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩10分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 203.49㎡ | 19.17万円 | 100% | - | |||
| 40 | 1181万円 | 四街道市物井1街区1 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩5分 | - | - | 建築条件付 | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 153.20㎡ | 25.49万円 | 100% | - | |||
| 41 | 1190万円 | 四街道市鹿渡 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩16分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 295.00㎡ | 13.34万円 | 100% | - | |||
| 42 | 1190万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 172.53㎡ | 22.81万円 | 100% | - | |||
| 43 | 1199万円 | 四街道市栗山字細野1052-121 | ||||
| JR総武本線 四街道バス8分 バス停 栗山 距離100m | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種住居 | ||||
| 208.77㎡ | 18.99万円 | 200% | - | |||
| 44 | 1200万円 | 四街道市内黒田377-1、-3 | ||||
| JR総武本線 四街道バス9分 バス停 内黒田橋 停歩1分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 466.28㎡ | 8.51万円 | 100% | - | |||
| 45 | 1200万円 | 四街道市内黒田377-1、-3 | ||||
| JR総武本線 四街道バス9分 バス停 内黒田橋 停歩1分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 475.00㎡ | 8.36万円 | 100% | - | |||
| 46 | 1200万円 | 四街道市さちが丘1丁目11-11 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩13分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 172.50㎡ | 23.00万円 | 100% | - | |||
| 47 | 1230万円 | 四街道市めいわ1丁目6 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 152.39㎡ | 26.69万円 | 100% | - | |||
| 48 | 1250万円 | 四街道市めいわ4丁目 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 相談 | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 198.00㎡ | 20.87万円 | 100% | - | |||
| 49 | 1250万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 198.57㎡ | 20.82万円 | 100% | - | |||
| 50 | 1260万円 | 四街道市和良比939 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩21分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 231.00㎡ | 18.04万円 | 100% | - | |||
| 51 | 1270万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 191.20㎡ | 21.96万円 | 100% | - | |||
| 52 | 1275万円 | 四街道市物井2街区1 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩5分 | - | - | 建築条件付 | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 210.52㎡ | 20.03万円 | 100% | - | |||
| 53 | 1280万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 187.92㎡ | 22.52万円 | 100% | - | |||
| 54 | 1290万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 203.78㎡ | 20.93万円 | 100% | - | |||
| 55 | 1300万円 | 四街道市鹿放ケ丘355-4 | ||||
| - | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | - | - | ||||
| 424.34㎡ | 10.13万円 | - | - | |||
| 56 | 1330万円 | 四街道市めいわ4丁目 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 190.23㎡ | 23.12万円 | 100% | - | |||
| 57 | 1350万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 189.39㎡ | 23.57万円 | 100% | - | |||
| 58 | 1350万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 193.76㎡ | 23.04万円 | 100% | - | |||
| 59 | 1370万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 191.76㎡ | 23.62万円 | 100% | - | |||
| 60 | 1390万円 | 四街道市鹿渡 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩16分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 170.00㎡ | 27.03万円 | 100% | - | |||
| 61 | 1390万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 196.31㎡ | 23.41万円 | 100% | - | |||
| 62 | 1420万円 | 四街道市めいわ4丁目21-8他 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 190.23㎡ | 24.68万円 | 100% | - | |||
| 63 | 1450万円 | 四街道市めいわ4丁目21-8他 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 197.79㎡ | 24.24万円 | 100% | - | |||
| 64 | 1480万円 | 四街道市みそら2丁目25-7 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩49分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 248.39㎡ | 19.70万円 | 100% | - | |||
| 65 | 1480万円 | 四街道市めいわ4丁目21-8他 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 198.26㎡ | 24.68万円 | 100% | - | |||
| 66 | 1480万円 | 四街道市もねの里3丁目23 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 209.70㎡ | 23.34万円 | 100% | - | |||
| 67 | 1520万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 227.30㎡ | 22.11万円 | 100% | - | |||
| 68 | 1550万円 | 四街道市鹿渡1107-7 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩10分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 196.15㎡ | 26.13万円 | 100% | - | |||
| 69 | 1580万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 223.83㎡ | 23.34万円 | 100% | - | |||
| 70 | 1650万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 299.43㎡ | 18.22万円 | 100% | - | |||
| 71 | 1880万円 | 四街道市大日383番1 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種中高 | ||||
| 247.93㎡ | 25.07万円 | 200% | - | |||
| 72 | 1880万円 | 四街道市めいわ4丁目22 | ||||
| JR総武本線 四街道バス6分 バス停 ひばり公園 停歩2分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 262.68㎡ | 23.66万円 | 100% | - | |||
| 73 | 1880万円 | 四街道市もねの里3丁目23 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 210.20㎡ | 29.57万円 | 100% | - | |||
| 74 | 2100万円 | 四街道市和良比282-49 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩20分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 267.47㎡ | 25.96万円 | 100% | - | |||
| 75 | 2230万円 | 四街道市鹿放ケ丘 | ||||
| JR総武本線 四街道 距離2,900m | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | - | - | ||||
| 864.72㎡ | 8.53万円 | - | - | |||
| 76 | 2460万円 | 四街道市めいわ1丁目6 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 304.50㎡ | 26.71万円 | 100% | - | |||
| 77 | 3000万円 | 四街道市物井字松葉作1043-1他 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 50% | 1種低層 | ||||
| 1,031.49㎡ | 9.62万円 | 100% | - | |||
| 78 | 3079万円 | 四街道市大日88-14 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩21分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種住居 | ||||
| 339.31㎡ | 30.00万円 | 200% | - | |||
| 79 | 3735万円 | 四街道市めいわ1丁目6 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 50% | 無指定 | ||||
| 456.61㎡ | 27.05万円 | 100% | - | |||
| 80 | 4500万円 | 四街道市大日291 | ||||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 296.00㎡ | 2月15日 | 現況渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種中高 | ||||
| 532.22㎡ | 27.96万円 | 200% | - | |||
| 81 | 6500万円 | 四街道市物井732 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩3分 | - | - | 現況渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種住居 | ||||
| 293.31㎡ | 73.26万円 | 200% | - | |||
| 82 | 12000万円 | 四街道市物井285-6 | ||||
| JR総武本線 物井 徒歩7分 | - | - | 更地渡し | |||
| 所有権 | 60% | 1種住居 | ||||
| 991.75㎡ | 40.00万円 | 200% | - | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8コーケンボイス千葉中央6F
TEL.043-221-5023
            FAX.043-221-5024
            
            



